大连海事大学全国排名
年度 | 全国排名 |
2016 | 138 |
2015 | 149 |
2014 | 142 |
2013 | 133 |
2012 | 125 |
大连海事大学类别排名
年度 | 类别 | 类别排名 |
2016 | 理工 | 45 |
2015 | 理工 | 46 |
2014 | 理工 | 44 |
2013 | 理工 | 39 |
2012 | 理工 | 38 |
大连海事大学地区排名
年度 | 地区 | 地区排名 |
2016 | 辽宁 | 5 |
2015 | 辽宁 | 6 |
2014 | 辽宁 | 6 |
2013 | 辽宁 | 6 |
2012 | 辽宁 | 5 |
大连海事大学专业排名
专业名称 | 专业排名 |
交通运输 | 1 |
交通管理 | 2 |
展开全文 ∨