北京电子科技铁路职业学院全国排名
年份 | 全国排名 |
2017 | 692 |
2016 | 609 |
2015 | 538 |
2014 | 456 |
2013 | 482 |
2012 | 523 |
2011 | 554 |
2010 | 569 |
北京电子科技铁路职业学院类别排名
年份 | 分类排名 |
2016 | 4 |
2015 | 49 |
2014 | 19 |
2013 | 44 |
北京电子科技铁路职业学院地区排名
年份 | 地区排名 |
2016 | 1 |
2015 | 3 |
2014 | 3 |
2013 | 2 |
北京电子科技铁路职业学院专业排名
专业名称 | 排名 |
数控技术 | 1 |
汽车制造与装配技术 | 2 |
机电一体化技术 | 3 |
城市轨道交通车辆 | 4 |
金融保险 | 5 |