大连铁路交通大学全国排名
年度 | 校名称 | 全国排名 |
2018 | 大连铁路交通大学 | 306 |
2017 | 大连铁路交通大学 | 286 |
2016 | 大连铁路交通大学 | 268 |
2015 | 大连铁路交通大学 | 275 |
2014 | 大连铁路交通大学 | 290 |
2013 | 大连铁路交通大学 | 292 |
2012 | 大连铁路交通大学 | 283 |
大连铁路交通大学类别排名
年度 | 类别 | 类别排名 |
2018 | 理工 | 106 |
2017 | 理工 | 101 |
2016 | 理工 | 94 |
2015 | 理工 | 97 |
2014 | 理工 | 98 |
2013 | 理工 | 95 |
2012 | 理工 | 94 |
大连铁路交通大学地区排名
年度 | 地区 | 地区排名 |
2018 | 辽宁 | 18 |
2017 | 辽宁 | 17 |
2016 | 辽宁 | 14 |
2015 | 辽宁 | 15 |
2014 | 辽宁 | 17 |
2013 | 辽宁 | 14 |
2012 | 辽宁 | 14 |
大连铁路交通大学专业排名
专业名称 | 排名 |
机械工程 | 1 |
机械电子工程 | 2 |
焊接技术与工程 | 3 |
电子信息工程 | 4 |