广州铁路职业技术学院全国排名
| 年度 | 学院名称 | 全国排名 |
| 2016 | 广州铁路职业技术学院 | 171 |
| 2015 | 广州铁路职业技术学院 | 486 |
| 2014 | 广州铁路职业技术学院 | 401 |
|
2013 |
广州铁路职业技术学院 | 502 |
广州铁路职业技术学院类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2016 | 理工 | 95 |
| 2015 | 理工 | 199 |
| 2014 | 理工 | 133 |
| 2013 | 理工 | 179 |
广州铁路职业技术学院地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 广州 | 10 |
| 2015 | 广州 | 21 |
| 2014 | 广州 | 11 |
| 2013 | 广州 | 19 |
广州铁路职业技术学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 城市轨道交通车辆 | 1 |
| 铁道工程 | 2 |
| 城市轨道交通运营管理 | 3 |





