上海铁路工程技术大学全国排名
年度 | 学院名称 | 全国排名 |
2018 | 上海铁路工程技术大学 | 270 |
2017 | 上海铁路工程技术大学 | 286 |
2016 | 上海铁路工程技术大学 | 267 |
2015 | 上海铁路工程技术大学 | 288 |
2014 | 上海铁路工程技术大学 | 357 |
2013 | 上海铁路工程技术大学 | 327 |
2012 | 上海铁路工程技术大学 | 311 |
上海铁路工程技术大学类别排名
年度 | 类别 | 类别排名 |
2018 | 理工 | 94 |
2017 | 理工 | 100 |
2016 | 理工 | 93 |
2015 | 理工 | 100 |
2014 | 理工 | 119 |
2013 | 理工 | 108 |
2012 | 理工 | 105 |
上海铁路工程技术大学地区排名
年度 | 地区 | 地区排名 |
2018 | 上海 | 16 |
2017 | 上海 | 16 |
2016 | 上海 | 15 |
2015 | 上海 | 16 |
2014 | 上海 | 16 |
2013 | 上海 | 16 |
2012 | 上海 | 16 |
上海铁路工程技术大学专业排名
专业名称 | 排名 |
城市轨道交通运营管理 | 1 |
城市轨道交通车辆工程 | 2 |