石家庄铁路职业技术学院各专业学费
专业名称 | 学费标准 |
铁道工程技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
地下与隧道工程 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
高速铁道工程技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
城市轨道交通工程技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
铁道信号自动控制 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
铁道机车 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
铁道车辆 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
动车组检修技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
铁道机械化维修技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
铁道交通运营管理 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
城市轨道交通运营管理 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
城市轨道交通机电技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
城市轨道交通通信信号技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
铁道供电技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
电气自动化技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
城市轨道交通供配电技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
铁道通信与信息化技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
电气自动化技术 | 5000元/生·年;住宿费:500元/生·年。 |
石家庄铁路职业技术学院助学政策
学校有完善的“奖、贷、勤、减、免、补”学生资助体系,开通家庭经济困难新生入学“绿色通道”。
为解决家庭贫困学生入学问题,学校与国家开发银行贵州省分行(建设银行代理)合作开通“绿色通道”,协助办理助学贷款相关手续。注:开通生源地贷款地区的学生必须在当地办理贷款,学校不能办理该类学生的贷款相关手续。
石家庄铁路职业技术学院发展历程
2000年7月升格为石家庄铁路工程职业技术学院。
2003年9月更为现名;2005年5月移交河北省人民政府管理。
2005年6月,中国职工教育与职业培训协会授予该校优秀科研单位。
2007年8月被批准为国家示范性高等职业院校建设立项单位。
2009年12月该校与西安铁路职业技术学院建立合作关系。
2010年5月通过国家示范性高等职业院校验收。
2014年10月俄罗斯圣彼得堡国立亚历山大一世皇帝交通大学校到访该校,推进了该校国际化进程。
展开全文 ∨