北京航空航天大学全国排名
年度 | 全国排名 |
2017 | 23 |
2016 | 25 |
2015 | 26 |
2014 | 21 |
2013 | 24 |
北京航空航天大学类别排名
年度 | 类别 | 类别排名 |
2017 | 理工 | 6 |
2016 | 理工 | 7 |
2015 | 理工 | 7 |
2014 | 理工 | 6 |
2013 | 理工 | 6 |
北京航空航天大学地区排名
年度 | 地区 | 地区排名 |
2017 | 北京 | 5 |
2016 | 北京 | 5 |
2015 | 北京 | 5 |
2014 | 北京 | 5 |
2013 | 北京 | 5 |
北京航空航天大学专业排名
专业名称 | 专业排名 |
交通运输 | 1 |
物流管理 | 2 |