南京航空航天大学金城学院全国排名
年度 | 全国排名 |
2016 | 61 |
2015 | 62 |
2014 | 53 |
2013 | 50 |
2012 | 46 |
南京航空航天大学金城学院类别排名
年度 | 类别 | 类别排名 |
2016 | 理工 | 21 |
2015 | 理工 | 20 |
2014 | 理工 | 19 |
2013 | 理工 | 16 |
2012 | 理工 | 15 |
南京航空航天大学金城学院地区排名
年度 | 地区 | 地区排名 |
2016 | 江苏 | 5 |
2015 | 江苏 | 4 |
2014 | 江苏 | 4 |
2013 | 江苏 | 4 |
2012 | 江苏 | 4 |
南京航空航天大学金城学院专业排名
专业名称 | 专业排名 |
民航机务工程 | 1 |
民航电子电气工程 | 2 |
机场建设与运行管理 | 3 |
航空服务与管理 | 4 |