南京航空航天大学全国排名
年度 | 全国排名 |
2016 | 61 |
2015 | 64 |
2014 | 58 |
2013 | 50 |
2012 | 46 |
南京航空航天大学类别排名
年度 | 类别 | 类别排名 |
2016 | 理工 | 24 |
2015 | 理工 | 23 |
2014 | 理工 | 21 |
2013 | 理工 | 18 |
2012 | 理工 | 15 |
南京航空航天大学地区排名
年度 | 地区 | 地区排名 |
2016 | 江苏 | 7 |
2015 | 江苏 | 6 |
2014 | 江苏 | 7 |
2013 | 江苏 | 3 |
2012 | 江苏 | 3 |
南京航空航天大学专业排名
专业名称 | 专业排名 |
飞行器制造工程 | 1 |
交通运输 | 2 |
车辆工程 | 3 |